| Symbol oferty | MAKR-MS-195 |
| Powierzchnia | 59,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 9,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 2010 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager