| Symbol oferty | MAKR-MS-203 |
| Powierzchnia | 58,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, ogrzewanie |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 4,32 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | mozaika parkietowa |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wykładzina |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager