Symbol oferty | MAKR-MS-105 |
Powierzchnia | 34,05 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | beton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | garaż podziemny |
Stan lokalu | deweloperski |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2024 |
Plac zabaw | tak |
Widok | park/skwer |
Gaz | brak |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty 3,401 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 11,980 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
3,166 PLN
Wniosek o wpis do WKW 200 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
2,755.4 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
728.18 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 11,980 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 629,975.58 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager