| Symbol oferty | MAKR-MS-188 |
| Powierzchnia | 31,81 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 31,81 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Winda, woda/ryczałt na wodę, monitoring, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 8 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 350 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager