| Symbol oferty | MAKR-MS-191 |
| Powierzchnia | 47,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,70 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, gaz, Winda |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 9 |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager