Symbol oferty | MAKR-MS-127 |
Powierzchnia | 68,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,50 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
Standard | |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | drewniane |
Instalacje | nowe |
Balkon | brak |
Rok budowy | 2000 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | gazowe |
Usytuowanie | trójstronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty 2,436 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 8,580 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
2,486 PLN
Wniosek o wpis do WKW 200 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
1,973.4 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
571.78 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 8,580 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 451,557.18 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager