| Symbol oferty | MAKR-MS-189 |
| Powierzchnia | 69,79 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 69,79 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | beton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ochrona, ogrzewanie, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 8 |
| Liczba pięter w budynku | 8 |
| Garaż | jest |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 1 250 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2010 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 15,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | deska drewniana |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | bidet, kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | deska drewniana |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager