| Symbol oferty | MAKR-MS-173 |
| Powierzchnia | 47,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, Winda, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager